快速选品

功率段选择

10-50KW 50-100KW 100-200KW 200-400KW 400-600KW 600-800KW 800-1000KW 1000-1500KW 1500-2500KW 2500KW以上

品牌选择

东风康明斯 > 重庆康明斯 > 汉柴 > 玉柴 > 上柴 > 潍柴 > 济柴 > 沃尔沃 > 奔驰/MTU > 道依茨> 帕金斯> 科克> 斗山>

长:- mm 宽:- mm 高:- mm

型号:-

尺寸 size: -*-*- (mm)
重量 weight: - (kg)
机组型号 功率 柴油机品牌 柴油机型号 国标 排量(L) 缸径*行程(mm) 详情
主用 备用
HAN-Y660 600 660 广西玉柴 YC6TD1000-D30 国三 19.6 152*180 查看详情
HAN-Y660 600 660 广西玉柴 YC6C1020-D31 国三 39.58 200*210 查看详情
HAN-Y660 600 660 广西玉柴 YC6TD1020-D32 国三 19.6 152*180 查看详情
HAN-S660 600 660 上柴股份 SC33W990D2 国二 32 180*215 查看详情
HAN-S660 600 660 上柴股份 6KTAA25-G32 国三 25 170*185 查看详情
HAN-W660 600 660 潍柴股份 12M26D748E200 国二 31 150*150 查看详情
HAN-W660 600 660 潍柴股份 6M33D725E310 国三 39 150*185 查看详情
HAN-W660 600 660 潍柴股份 6M33D725E310 国三 39 150*185 查看详情
HAN-W660 600 660 潍柴股份 12M33D748E310 国三 39 150*185 查看详情
HAN-Z660 600 660 汉柴 HAN28H816 国二 28 135*158 查看详情
HAN-P660 600 660 印度珀金斯 4006-23TAG2A 国二 22 160*190 查看详情
HAN-P660 600 660 英国珀金斯 4006-23TAG2A 国二 22 160*190 查看详情
HAN-P660 600 660 珀金斯(Perkins) 2806C-E18TAG3 国二 18 145*183 查看详情
HAN-C660 600 660 重庆康明斯 KTA38-G2 国二 37 159*159 查看详情
HAN-C660 600 660 重庆康明斯 QSK19-G20 国三 19 159*159 查看详情
HAN-C660 600 660 重庆康明斯 QSK38-G8 国三 38 159*159 查看详情
HAN-K660 600 660 重庆科克 PTAA1340G5 国二 21 128*142 查看详情
HAN-K660 600 660 重庆科克 HTAA20EG5 国三 19 132*145 查看详情
HAN-K660 600 660 重庆科克 PTAA22EG5 国三 21 128*142 查看详情
HAN-K660 600 660 重庆科克 HTAA24EG1 国三 23 132*145 查看详情
HAN-A660 600 660 乾能 QN28H816 国二 28 135*158 查看详情
HAN-SD660 600 660 上海申动 SDV660 国二 28 138*158 查看详情
HAN-SD660 600 660 上海申动 SD27G900D2 国二 28 138*158 查看详情
HAN-D660 600 660 道依茨 HC12V132ZL-LAG2A 国二 23 132*145 查看详情
HAN-Z660 600 660 汉柴 HAN-CAI660 国二 28 135*158 查看详情
HAN-PA660 600 660 磐谷 PTAA10V-EG740 国三 21 135*145 查看详情
HAN-W650 600 650 潍柴股份 6M33G8D3/5 国三 19.6 150*185 查看详情
HAN-W660B 600 660 潍柴股份 6M33G825/5 国二 19.6 150*185 查看详情
HAN-W660 600 660 潍柴股份 6M33G660/6 国二 19.6 150*185 查看详情
HAN-W660 600 660 潍柴股份 6M33D725E310 国三 19.6 150*185 查看详情
HAN-W660 600 660 潍柴股份 6M33D740E311 国三 19.6 150*185 查看详情
HAN-P660 600 660 美国珀金斯 2806C-E18TAG3 国二 18.1 145*183 查看详情
HAN-QA660-G3 600 660 乾能 QND28H816-G3 国三(抽检报告) 28 135*158 查看详情
HAN-QA660-G3 600 660 乾能 QND28H816-G31 国三(抽检报告) 28 135*158 查看详情
HAN-QA660 600 660 乾能 QND27H900G2 国二 * 查看详情
HAN-QA660 600 660 乾能 QNV660 国二 * 查看详情