快速选品

功率段选择

10-50KW 50-100KW 100-200KW 200-400KW 400-600KW 600-800KW 800-1000KW 1000-1500KW 1500-2500KW 2500KW以上

品牌选择

东风康明斯 > 重庆康明斯 > 汉柴 > 玉柴 > 上柴 > 潍柴 > 济柴 > 沃尔沃 > 奔驰/MTU > 道依茨> 帕金斯> 科克> 斗山>

长:- mm 宽:- mm 高:- mm

型号:-

尺寸 size: -*-*- (mm)
重量 weight: - (kg)
机组型号 功率 柴油机品牌 柴油机型号 国标 排量(L) 缸径*行程(mm) 详情
主用 备用
HAN-C440 400 440 东风康明斯 QSZ13-G3 国二 13 130*163 查看详情
HAN-C440 400 440 东风康明斯 QSZ13-G3 国二 13 130*163 查看详情
HAN-C440 400 440 东风康明斯 QSZ13-G5 国二 13 130*163 查看详情
HAN-Y440 400 440 广西玉柴 YC6T660L-D20 国二 16.35 145*165 查看详情
HAN-Y440 400 440 广西玉柴 YC6T660L-D20 国二 16 145*165 查看详情
HAN-Y440 400 440 广西玉柴 YC6K660-D30 国三 12.94 129*165 查看详情
HAN-Y440 400 440 广西玉柴 YC6T660-D31 国三 16.35 145*165 查看详情
HAN-Y440 400 440 广西玉柴 YC6T660L-D21 国二 16.35 145*165 查看详情
HAN-S440 400 440 上柴股份 SC25G690D2 国二 25 135*151 查看详情
HAN-S440 400 440 上柴股份 6ETAA12.8-G310 国三 12 130*161 查看详情
HAN-S440 400 440 上柴股份 12GTAA27-G34 国三 26 135*155 查看详情
HAN-S440 400 440 上柴股份 6KTAA25-G36 国三 25 170*185 查看详情
HAN-S440 400 440 上柴股份 6KTAA25-G311 国三 25 170*185 查看详情
HAN-W440 400 440 潍柴股份 WHM6160D518-5 国二 24 160*216 查看详情
HAN-W440 400 440 潍柴股份 6M26D484E200 国二 15 150*150 查看详情
HAN-W440 400 440 潍柴股份 WP13D490E310 国三 12 127*165 查看详情
HAN-W440 400 440 潍柴股份 6M33D506E310 国三 19 150*185 查看详情
HAN-Z440 400 440 汉柴 HAN16H560 国二 16 138*165 查看详情
HAN-Z440 400 440 汉柴 HAND25H610G2 国二 16 138*171 查看详情
HAN-V440 400 440 沃尔沃 TAD1641GE 国二 16 144*165 查看详情
HAN-V440 400 440 沃尔沃 TAD1651GE 国三 12 131*158 查看详情
HAN-M440 400 440 德国奔驰MTU 10V1600G20F 国二 17 122*150 查看详情
HAN-P440 400 440 美国珀金斯 2506C-E15TAG2L 国二 15 137*171 查看详情
HAN-P440 400 440 美国珀金斯 2506D-E15TAG2L 国二 15 137*171 查看详情
HAN-C440 400 440 重庆康明斯 KTA19-G3A 国二 18 159*159 查看详情
HAN-C440 400 440 重庆康明斯 KTA19-G4 国二 18 159*159 查看详情
HAN-C440 400 440 重庆康明斯 QSK19-G16 国三 19 159*159 查看详情
HAN-C440 400 440 重庆康明斯 QSK19-G13 国三 19 159*159 查看详情
HAN-K440 400 440 重庆科克 PTAA780G5 国二 12 128*166 查看详情
HAN-K440 400 440 重庆科克 PTAA13EG7 国三 12 128*166 查看详情
HAN-K440 400 440 重庆科克 HTAA14EG7 国三 13 132*166 查看详情
HAN-J440 400 440 济柴股份 JC15/140 国二 35 140*165 查看详情
HAN-A440 400 440 乾能 QN16H560 国二 15 138*165 查看详情
HAN-Q440 400 440 乾能 QND25H610G2 国二 14 135*165 查看详情
HAN-SD440 400 440 上海申动 SDV450 国二 26 135*150 查看详情
HAN-SD440 400 440 上海申动 SDG128ZLD55 国二 14 135*165 查看详情
HAN-SD440 400 440 上海申动 SD15G600D2 国二 14 135*165 查看详情
HAN-SD440 400 440 上海申动 SD25G610D2 国二 26 135*155 查看详情
HAN-D440 400 440 道依茨 BF8M1015CP-LAG2 国二 15 132*145 查看详情
HAN-D440 400 440 道依茨 BF8M1015CP-LAG3 国二 15 132*145 查看详情
HAN-D440 400 440 道依茨 TCD13.0G2 国三 13 131*160 查看详情
HAN-Z440 400 440 汉柴 HAN-CAI440 国二 16 138*165 查看详情
HAN-S440 400 440 上柴股份 6ETAA12.8-G310.1 国三 12.8 130*161 查看详情
HAN-PA440 400 440 磐谷 PTAA6L-EG490 国三 14 135*166 查看详情
HAN-Y440B 400 440 广西玉柴 YC6MJ660-D30 国三 11.73 131*145 查看详情
HAN-W440 400 440 潍柴股份 6M21G8D3/5 国三 12.54 127*165 查看详情
HAN-W440 400 440 潍柴股份 6M21G550/5 国二 12.54 127*165 查看详情
HAN-W460 400 460 潍柴股份 6M21G460/6 国二 12.54 127*165 查看详情
HAN-W440 400 440 潍柴股份 WP13D490E310 国三 12.54 127*165 查看详情
HAN-W440 400 440 潍柴股份 WP13D510E311 国三 12.54 127*165 查看详情
HAN-P440 400 440 美国珀金斯 2506D-E15TAG1 国三 15.2 137*171 查看详情
HAN-QA440-G3 400 440 乾能 QND16H560-G3 国三(抽检报告) 16 138*168 查看详情
HAN-QA440 400 440 乾能 QNG475 国二 * 查看详情